| VÕISTKOND | KOKKU | DiscGolf | Saalihoki | Välkmale | Teateujumine |
| 15.10.2011. | 20.11.2011 | 6.12.2011 | 29.01.2012 | ||
| PKC | 33 | 10 | 8 | 7 | 8 |
| LINNAKODANIK | 32 | 7 | 12 | 6 | 7 |
| GLAMOX | 32 | 8 | 6 | 8 | 10 |
| DRAKA | 27 | 6 | 4 | 5 | 12 |
| LIONS | 27 | 5 | 7 | 10 | 5 |
| TRIUMF | 12 | 12 | |||
| HARJU ELEKTER | 12 | 12 | |||
| TURBA LC | 6 | 6 | |||
| SPORTFEVER.EE | 10 | 10 | |||
| ENSTO | 5 | 5 |
| Nimetus | Avamiseks vajuta linki! |
| 1. OSAVÕISTLUS - Discgolf | PUNKTITABEL |
| 2. OSAVÕISTLUS - Saalihoki | PUNKTITABEL |
| 3. OSAVÕISTLUS - Välkmale | PUNKTITABEL |
| 4. OSAVÕISTLUS - Ujumine | |
| 5. OSAVÕISTLUS - Võrkpall | |
| 6. OSAVÕISTLUS - Teatesuusatamine | |
| 7. OSAVÕISTLUS - Lauatennis | |
| 8. OSAVÕISTLUS - Maastikumäng | |
| 9. OSAVÕISTLUS - | |